Mit freundlicher Unterstzützung der Sparkasse Marburg-Biedenkopf Deutsche Turnliga

Herzlich Willkommen
bei der KTV Obere Lahn e.V.

Aufstiegs-Finale

Hier finden Sie alle Infos über das diesjährige Aufstiegs-Finale der DTL

Termine

Hessisches Landesturnfest
Hessisches Landesturnfest 2012 in Friedberg
am 06.06.2012 Uhr in in 103 Tagen und 15:40 Stunden.
MTV Stuttgart - KTV Obere Lahn
1. Bundesliga
am 29.09.2012 Uhr in in 218 Tagen und 15:40 Stunden.
KTV Obere Lahn - FC Bayern München
1. Bundesliga Heimwettkampf
am 06.10.2012 Uhr in in 225 Tagen und 15:40 Stunden.
KTV Straubenhardt - KTV Obere Lahn
1. Bundesliga
am 13.10.2012 Uhr in in 232 Tagen und 15:40 Stunden.
KTV Obere Lahn - SC Cottbus
1. Bundesliga Heimwettkampf
am 20.10.2012 Uhr in in 239 Tagen und 15:40 Stunden.
MTT Chemitz/Halle - KTV Obere Lahn
1. Bundesliga
am 27.10.2012 Uhr in in 246 Tagen und 15:40 Stunden.
TG Saar - KTV Obere Lahn
1. Bundesliga
am 10.11.2012 Uhr in in 260 Tagen und 15:40 Stunden.
KTV Obere Lahn - TV Wetzgau
1. Bundesliga Heimwettkampf
am 17.11.2012 Uhr in in 267 Tagen und 15:40 Stunden.

Ergebnisse

2. Bundesliga Nord 2011

Tabelle nach dem 7. Wettkampftag

    Punkte GP BO PP RI SP BA RE
1. KTV Obere Lahn 12:00 68:16 14 10 10 12 10 12
2. TuS Leopoldshöhe 12:02 66:18 12 14 10 12 12 8
3. Siegerländer KV 10:04 59:25 10 6 12 8 12 9
4. KTT Oberhausen 08:04 41:43 8 8 4 8 6 7
5. TSG Grünstadt 08:06 39:45 6 6 6 7 5 9
6. TSV Grötzingen/Karlsruhe 04:10 31:53 4 9 0 6 7 5
7. KTV Straubenhardt 2 00:10 24:60 2 3 10 3 4 2
8. TG Saar 2 00:12 08:76 0 0 4 0 0 4

2. Bundesliga Nord 2010

Tabelle nach dem 7. Wettkampftag

    Punkte GP BO PP RI SP BA RE
1. KTG Heidelberg 73:11 14:10 10 9 11 10 9 12
2. Siegerländer KV 54:30 17:7 6 8 8 2 8 10
3. KTT Oberhausen 52:32 17:7 10 7 8 6 3 6
4. KTV Obere Lahn 61:23 18:6 8 10 6 8 11 6
5. TSG Grünstadt 36:48 14:10 4 2 6 4 6 2
6. TuS Leopoldshöhe 44:40 14:10 4 6 1 10 5 6
7. TG Saar 2 16:68 4:80 0 0 2 0 2 0
8. Kieler TK 00:14 0:84 0 0 0 0 0 0

2. Bundesliga Nord 2009

Tabelle nach dem 7. Wettkampftag

    Punkte GP BO PP RI SP BA RE
1. TSG Grünstadt 12:02 45:39 11 7 6 6 9 6
2. Siegerländer KV 10:04 66:18 13 10 11 12 10 10
3. KTT Oberhausen 08:06 54:30 12 8 10 12 2 10
4. Kieler TK 08:06 47:37 3 12 10 6 6 10
5. KTV Obere Lahn 06:08 47:37 8 2 5 8 14 10
6. TuS Leopoldshöhe 06:08 28:56 4 9 6 2 3 4
7. TG Grötzingen Berghausen 04:10 27:57 0 4 4 8 7 4
8. KTV Koblenz 02:12 22:62 5 4 4 2 5 2

2. Bundesliga Nord 2008

    Punkte GP BO PP RI SP BA RE
1. KTG Heidelberg 12:02 71:13 12 10 12 12 13 12
2. Siegerländer KV 12:02 69:15 11 12 10 14 10 12
3. TuS Leopoldshöhe 06:02 63:21 11 14 8 8 12 10
4. TSG Grünstadt 04:04 38:46 5 8 9 3 6 7
5. KTV Obere Lahn 04:04 47:37 8 4 7 10 9 9
6. Kieler TK 02:06 30:54 4 4 6 2 1 1
7. KTV Koblenz 02:06 14:70 3 0 2 5 1 3
8. TSG Sulzbach 00:08 04:80 0 2 0 0 2 0

2. Bundesliga Nord 2007

    Punkte GP BO PP RI SP BA RE
1. NTT Hannover/Celle 14:00 81:03 14 14 12 13 14 14
2. TUS Leopoldshöhe 12:02 72:12 11 12 14 13 10 12
3. Siegerländer KV 08:06 48:36 5 6 8 10 10 9
4. KTV Obere Lahn 08:06 43:41 9 8 8 4 8 6
5. TSG Gruenstadt 06:08 31:53 2 2 7 7 4 9
6. TSG Sulzbach 06:08 22:62 8 2 2 2 6 2
7. Kieler Turner Klub 02:12 19:65 2 4 4 5 2 2
8. KTV Ruhr-West 00:14 20:64 5 8 1 2 2 2

Sponsoren